Shangrao Xiaoqin Industry and Trade Co., Ltd.
Высокотехнологичные изоляционные решения
Ищете надежного производителя промышленных теплоизоляционных материалов? Компания Shangbao Xiaoqin (Xiaoqin Technology) предлагает передовые решения для теплозащиты, соответствующие стандартам IATF16949 и ISO9001:20151.
Мы специализируемся на производстве нетканых материалов и композитов, способных выдерживать температуры до 2000°.
Наша продукция — от высококремнеземистого войлока до съемных термочехлов — широко применяется в полупроводниковой промышленности, автомобилестроении и энергетике. Обеспечьте безопасность и энергоэффективность вашего предприятия с помощью технологий Xiaoqin.
Оставить заявку
О нас
Shangrao Xiaoqin Industry and Trade Co., Ltd. — ведущий производитель и поставщик высокотехнологичных изоляционных материалов и технических тканей. Мы специализируемся на разработке решений для экстремальных температурных условий и сложных промышленных задач.
Наши сертификаты: Производство соответствует международным стандартам качества ISO9001:2015, экологического менеджмента ISO14001:2015 и автомобильному стандарту IATF16949.
Производственные мощности: Завод оснащен современными иглапробивными линиями (2 ед.), линиями производства композитов, парком штамповочных прессов (200 тонн) и специализированным швейным оборудованием (40 ед.).
Продукты
Мы предлагаем широкий спектр теплоизоляционных материалов, разделенных на четыре основные производственные линии
Технические характеристики
| Наименование материала | Термостойкость | Ключевые свойства | Применение |
| Углеродное и Керамическое волокно | до 2000°C | Высокая огнестойкость, плотность до 160 кг/м^3 | Полупроводники, вакуумные трубопроводы, печи, металлургия |
| Высококремнеземистое стекловолокно | до 1092°C | Содержание SiO_2 94-96%, экологичность | Автомобильные выхлопные системы, бойлеры, горнодобывающая промышленность |
| Базальтовый войлок | до 800°C | Звукоизоляция, низкая теплопроводность | Пожарная безопасность, тяжелое оборудование |
| Аэрогелевый нано войлок | до 650°C | Теплопроводность 0.012–0.024 Вт/(м·К). Низкая плотность и маленький вес | Кораблестроение, промышленные печи, теплоизоляциия, противопожарной защите, звукоизоляции и шумоподавлении, оптике, электротехнике и других областях |
| Ткань с ПТФЭ (PTFE) | до 280°C | Химическая стойкость, долговечность | Электронные платы (PCB), изоляция труб |
Проекты

Защита узлов машинного отделения на морских судах

Защита специализированной техники применяемой для разведки, разработки и добычи нефти и природного газа PETRO CHINA

Защита агрегатов сельскохозяйственной техники для KAT Agriculur

Защита узлов коммерческого транспорта и грузовиков для Камаз, Yinlun, Yikekate,Kailong и Cummins
| Отрасль | Применяемые продукты | Цель использования |
| Полупроводниковая промышленность | Керамическое волокно, нагревательные рукава, ткани с ПТФЭ | Изоляция и подогрев вакуумных газопроводов, производство печатных плат (PCB) |
| Автомобилестроение | Высококремнеземистое волокно, штампованные термоэкраны, базальтовый войлок | Теплоизоляция выхлопных систем, защита узлов от перегрева, шумоизоляция |
| Металлургия, Энергетика и ЖКХ | Аэрогелевый войлок, съемные термочехлы, керамическое волокно, углеродное волокно | Изоляция котлов и печей, реакторов и оборудования мусоросжигательных линий |
| Судостроение | Базальтовый войлок, стекловолоконный войлок, ткани с силиконом | Огнезащита, судовых трубопроводов и машинных отделений |
| Тяжелое машиностроение | Штампованные кронштейны, иглопробивные маты, защитные кожухи | Защита узлов инженерной техники, теплоизоляция промышленных установок |
| Пожарная безопасность | Ткани комбинированного плетения, высококремнеземистые ткани | Создание противопожарных преград, огнестойких штор и экранов |




